70% atawa 75% Kolin Klorida Aqua
| 70% atanapi 75% Kolin Klorida Aqua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Rumus Molekul :[HOCH2CH2N(CH3)3]Cl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Ngaran Formal:(2-Hydroxyethyl)Trimétil Amonium Klorida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Panémbong: Cairan kentel transparan konéng teu warnaan atanapi konéng sareng bau asing sakedik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Sipat fisikokimia: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Paket: Poliétilén Pail atanapi tanker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pls ngahubungan kami pikeun meunangkeun COA na MSDS.hatur nuhun.
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami









