Dahareun kelas Kolin Bitartrate Bubuk Cas 87-67-2
Dahareun kelas Kolin Bitartrate Bubuk Cas 87-67-2
| Kolin Bitartrate | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Rumus strukturna: [HOCH2CH2N+(CH3)3]HC4H4O6- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Rumus molekul: C9H19NO7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Beurat molekular: 253,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Pasipatan: bubuk kristalin bodas, nyerep Uap gampang. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Édisi: Kodék Kimia Pangan ( IV ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Spésifikasi: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pls ngahubungan kami pikeun meunangkeun COA na MSDS.hatur nuhun.
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami










