50% Kolin Klorida Bubuk (Dina Pamawa Sayuran)
| 50% Kolin Klorida Bubuk (Dina Pamawa Sayuran) | ||||||||||||||||||||
| · Rumus Molekul :[HOCH2CH2N(CH3)3]Cl | ||||||||||||||||||||
| · Ngaran Formal:(2-Hydroxyethyl)Trimétil Amonium Klorida | ||||||||||||||||||||
| · Penampilan:Filemot bubuk garing atawa séréal t kalawan hygroscopicity jeung bau asing | ||||||||||||||||||||
| · Sipat fisikokimia: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Mangsa kadaluwarsa: 2 taun di handapeun 40 ° C | ||||||||||||||||||||
| · Paket: 25Kg/tas 3 dina 1 kantong atawa kertas pail, 500Kg anyaman kantong |
Pls ngahubungan kami pikeun meunangkeun COA na MSDS.hatur nuhun.
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami










