Pasokan pabrik harga pangsaéna CAS 7758-01-2 Kalium bromat
| Barang | Indéks | |
| AR | CP | |
| Penampilan | Kristal bodas | Kristal bodas |
| Uji % ≥ | 99.8 | 99.5 |
| Cai % ≤ | / | / |
| Klorida % ≤ | 0.03 | 0.1 |
| Bromida % ≤ | 0.005 | 0.04 |
| Sulfat % ≤ | 0.005 | 0.01 |
| Logam beurat (salaku Pb) PPM ≤ | 5 | 10 |
| Natrium % ≤ | 0.02 | 0.05 |
| Beusi ppm ≤ | 5 | 10 |
| Arsén ppm ≤ | / | / |
| Nilai PH | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
| Tingkat kabersihan | Lulus | Lulus |
| Sésa anu teu leyur % ≤ | 0.002 | 0.01 |
| Total nitrogén % ≤ | 0.001 | 0.002 |
Kalium Bromat katelah Bromat, kalium, Asam Bromat, uyah kalium, hadir sarengRumus Molekul BrKO3.
Kalium Bromat nyaéta bubuk kristal bodas, kalayan kapadetan 3,26 sareng titik lebur 370℃. Éta bébas bau sareng rasa asin sareng rada pait. Éta gampang nyerep cai sareng ngaleyurkeun di hawa, tapi henteu leyur. Éta gampang leyur dina cai, tapi rada leyur dina alkohol. Leyuran cai na nétral.
Mangga ngahubungi kami kanggo kéngingkeun COA sareng MSDS. Hatur nuhun.
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami








